POTENCIAS DE LOS DISTINTOS APARATOS

| LAVADORA | 2000/3000 | WATIOS |
|
LAVAPLATOS |
2500/3000 | WATIOS |
| FRIGORÍFICO | 180/ 200 | WATIOS |
| COCINA | 3000 / 7000 | WATIOS |
| TELEVISIÓN | 60 / 200 | WATIOS |
| TERMO | 700 / 1500 | WATIOS |
| PLANCHA | 800/1000 | WATIOS |
| CALEFACCIÓN | 3000 / 9000 | WATIOS |
| ALUMBRADO | 700 /1500 | WATIOS |
| CONGELADOR | 100/ 300 | WATIOS |
| HORNO | 1500/3000 | WATIOS |
NO TE COMPLICARÉ LA VIDA CON FÓRMULAS PARA CALCULAR EL CABLE, PERO PARA TIRADAS CORTAS, PUEDES CONTAR 1 m / m POR CADA 1000 WATIOS.
NO TE RECOMIENDO CABLES INFERIORES A 1,5 m / m.